| Opis | Wydajno¶ć, wielko¶ć |
| A. Sprzęt budowlany | |
| Koparki g±sienicowe | 1,2 m3 (poj. łyżki) |
| Koparki g±sienicowe | 0,6 m3 (poj. łyżki) |
| Koparki linowe | 0,45 m3 (poj. łyżki) |
| Koparki kołowe | 0,45 - 1,0 m3 (poj. łyżki) |
| Spycharko-koparki kołowe | 0,3 - 1,15 m3 (poj. łyżki) |
| Spycharki g±sienicowe | 100 KM |
| Spycharki g±sienicowe | 75 KM |
| Zgarniarki | 10 m3 ładowna |
| Walce wibracyjne | 7,5 - 22 ton |
| Walce statyczne | 10 - 15 ton |
| Wykaszarki samobieżne | 80 KM |
| Odmularki samobieżne | 80 KM |
| Inny sprzęt do robót ziemnych (ok. 20 jednostek) - drobny, uzupełniaj±cy | |
| B. Pojazdy | |
| Samochody osobowe | |
| Samochody ciężarowe | 12 ton |
| Samochody ciężarowe | 6 ton |
| Samochody dostawcze | do 1,5 tony |
| Przyczepy / naczepy | 4,5 - 20 ton |